-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
SUZERAIN M6100 12S de vélo de montagne de suspension de fibre du carbone 29er plein
Lieu d'origine | Shenzhen Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | CE, RoHS, REACH,ISO9001 |
Numéro de modèle | SUZERAIN M6100-12S |
Quantité de commande min | 10pc |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Taille de carton : 140CM*75CM*20CM et quantité de conteneur : 20GP-120pcs-125pcs ; 40HQ-290pcs-296pc |
Délai de livraison | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, alipay |
Capacité d'approvisionnement | 10000pc par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xVue | Mélange élevé de la fibre T1000 de carbone de module, câbles intérieurs, poussée du l'À travers-axe | Couleur | Rouge/orange/noir/gris-foncé/argenté/Ti, pleine couleur olographe |
---|---|---|---|
Levier de dérailleur | SHIMANO DEORE/M6100-12S | Dérailleur arrière | SHIMANO DEORE/M6100 |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34T | Cassettes | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Frein | Disque 160/160mm de flotteur de SHIMANO MT200 hydraulic+PRO | Hub | Fibre d'alloy&Carbon de la TW Alu, 4-Bearings, disque, encoché, 32Holes, tour à haute densité, pouss |
Mettre en évidence | Vélo de suspension du SUZERAIN M6100 12S de RoHS plein,Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone de RoHS 29er plein,SUZERAIN M6100 12S vélo de 29 pouces |
suspension MTB de vitesse du vélo de montagne de suspension de fibre du carbone 29er pleine SHIMANO DEORE M6100 12
Mélange élevé de la fibre T1000 de carbone de module, câbles intérieurs, poussée du l'À travers-axe 12*148mm, shox 165*35, décalques colorés UV d'arrière de DNM de laser
Caractéristiques principales :
plein cadre de vélo de moumtain de suspension de 1.Carbon T900
2. Double suspension avec SHIMANO DEORE M6100-12S
poussée de 3.Thro-Axle 12*148mm, shox 165* d'arrière de DNM 38(35)
Modèle de vélo | SUZERAIN |
ConfRev | M6100-12S |
Taille de roue | 29"/27,5" |
Taille de cadre | 15"/17"/19"/21" |
Poids net | 13.5KG |
Vue | SUZERAIN, mélange élevé de la fibre T1000 de carbone de module, câbles intérieurs, poussée du l'À travers-axe 12*148mm, shox 165*35, décalques colorés UV d'arrière de DNM de laser |
Handelbar place | Alliage de la TW Alu, mat avec des eau-décalques, guidon 31.8×720, tige 31.8*80mm |
Courrier de Seat | KS, courrier de levage réglable de Seat, câbles à distance et intérieurs, 31.6*345mm (voyage 100) ou 395mm (voyage 125) |
Brides | Alliage de la TW Alu, version rapide 34.9mm |
Fourchette | Alliage de la TW MgAl, suspension d'air, extérieur, poussée du l'À travers-axe 15*110mm |
Ensembles principaux | Commande numérique par ordinateur d'alliage de la TW Alu avec les incidences scellées 42*52mm |
Joint | Fibre de carbone, 3×28.6×10mm |
Levier de dérailleur | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Front Derailleur | Aucun |
Dérailleur arrière | SHIMANO DEORE/M6100 |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34T |
Cassettes | SUNSHINE-12S, 11-50T |
Chaîne | SUMC-12S |
BB | Fileté, BSA68*24mm |
Frein | Disque 160/160mm de flotteur de SHIMANO MT200 hydraulic+PRO |
Hub | Fibre d'alloy&Carbon de la TW Alu, 4-Bearings, disque, encoché, 32Holes, tour à haute densité, poussée du l'À travers-axe F15×110_R12×148mm |
Jante | Alliage de RS Alu, double mur avec les rivets, W24×H20mm, décalques UV |
Rai | SHUNJIU, 14G circulaire, tête de courbure |
Pneu | MAXXIS-PACE, 29/27.5×2.25 » |
Poignées | Circulaire 22.2×120mm, anneau d'unité centrale Leather&Locking |
Selle | La TW confortable et légère pour MTB |
Pédales | Commande numérique par ordinateur d'alliage de RS Alu avec des incidences pour MTB |
COULEUR
TAILLE
Format de l'image avec Rider Height | ||||||
Format de l'image | 27,5" *15 » | 27,5" *17 » | 27,5" *19 » | 29" *15 » | 29" *17 » | 29" *19 » |
Rider Height | 155-170cm | 165-180cm | 175-190cm | 165-180cm | 175-190cm | 185-205cm |
angle
détail
Nos avantages
a) Contrôle de matière première
À notre local, il y a beaucoup de fabricants de matière première et nous gardons de bonnes relations avec elles. Nous avons la grande et stable quantité d'achat de eux. Des pièces de chaque vélo ils ont arrangé une personne qui seulement responsable de notre production de matériaux et de livraison pour s'assurer la qualité sûre.
b) Atelier
nous avons construit 8pcs pour assembler la ligne. Tous nos travailleurs sont assez professionnels pour assembler le vélo intéressant de qualité à temps la courte durée.
c) Contrôle de qualité
Avant de mettre notre vélo dans la boîte. Trois travailleurs vérifient si la taille, la couleur et les caractéristiques sont conformes à notre client.
Deux travailleurs vérifient la protection de couverture sur le vélo pour assurer l'empaquetage de bonne condition.
FAQ
1.Q : Où votre société est localisée ? Comment est-ce que je peux visiter là ?
: Notre usine est située dans la ville de Shenzhen, Chine.
2.Q : Est-ce que je peux obtenir l'échantillon et combien de temps il prendrai ?
: Oui. Nous pouvons fournir l'échantillon. Et vous devez payer l'échantillon et le messager. Au sujet de 10days après réception du paiement, nous l'enverrons.
3. Q : Quel est le MOQ ?
: Notre MOQ est 50 PCs.
4. Q : Est-ce que je peux avoir mon propre produit adapté aux besoins du client ?
: Oui. Vos conditions adaptées aux besoins du client pour la couleur, le logo, la conception, le paquet, la marque de carton, votre langue etc. manuel. Nous sommes très bienvenus
5. Q : Est-ce que je peux mélanger différents modèles dans un conteneur ?
: Oui. Différents modèles peuvent être mélangés dans un conteneur.