-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
vélo hybride de fibre du carbone 700x25C
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | CE,RoHs, ISO9001 |
Numéro de modèle | STEALTHpro - DPB SRAM S700-22S |
Quantité de commande min | 10 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 140*75*20CM/CTN 1PCS dans le conteneur de 1CTN 120-125CTN/20GP Conteneur 290-296CTN/40HQ |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30000pcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xVue | Fibre de carbone, ENV, emballant, Intérieur-câbles | Fourchette | STEALTHpro, haute fibre de carbone de module, 700C, décalques gravants en refief UV |
---|---|---|---|
Poignée de dérailleur | SRAM S700-22S | Front Derailleur | RIVAL DE SRAM |
Dérailleur arrière | RIVAL DE SRAM | Cranksets | RS-DRA, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu, 34-50T creux |
Cassettes | SUGEK-11S, 11-30T | Pneu | INNOVA-PRO, 120PSI, bord de couleur de la peau, 700*25C |
Frein | TEKTRO, jante C-clamper, levier d'alliage d'Alu de frein FR5 | Jante | Alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Couleur | /Red noir /BlackRed/ gris-foncé/CementGray/orange/bleu/jaune) | ||
Mettre en évidence | Vélo hybride de fibre de carbone d'ISO9001 54CM,vélo hybride de fibre de carbone de 700x25C 54CM,Vélo de cadre d'ISO9001 54 cm |
Vélo hybride de bicyclette de course sur route de fibre de carbone avec la taille 250C 54CM
Spécifications hybrides de STEALTHpro-CPB de vélo de route de cycle de cadre de carbone :
Modèle de vélo | STEALTHpro - DPB SRAM S700-22S |
ConfRev | SRAM S700-22S, roue d'alliage |
Taille de roue | 700*25C |
Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Couleur de vélo | Noir/rouge/gris-foncé/CementGray/orange/bleu/jaune) |
Poids net | au sujet de 8.5KG |
Vue | STEALTHpro, haute fibre de carbone de module, ENV, emballant, Intérieur-câbles, décalques gravants en refief UV |
Handelbar place | Alliage de la TW Alu, matte, guidon 31.8×680, tige 90mm |
Courrier de Seat | Haute fibre de carbone de module, décalques gravants en refief UV |
Fourchette | Haute fibre de carbone de module, 700C, décalques gravants en refief UV, disc&through-axe 12×100mm |
Poignée de dérailleur | SRAM S700-22S |
Front Derailleur | RIVAL DE SRAM |
Dérailleur arrière | RIVAL DE SRAM |
Cranksets | RS-DRA, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu, 34-50T creux |
Cassettes | SUGEK-11S, 11-30T |
Chaîne | YBN-12S |
Frein | BOURDONNEMENT, traction plate-mount&cable hydraulique. (avec le radiateur en métal) disque de flotteur de +PRO (160/140) |
Hub | Alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F20*R24 trous, disc&through-axe F12×100_R12×142mm |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Rai | SHUNJIU, 14G circulaire, tête de courbure |
Pneu | INNOVA, 700*25C, bord de couleur de la peau |
Caractéristique de vélo de route de fibre de carbone
- Un fourchette et cadre de morceau de corps avec le D.
- Le double disque hydraulique donne le refroidissement rapide de freinage rapide et sans heurt
- Contrôle de vitesse stable de dérailleur professionnel
- Le phoque axial imperméabilisent/protections antipoussière de sable
- Plein ensemble de roue pour facultatif
Adantages de vélo de route de fibre de carbone
1. Cadre durable de carbone de coquille forte de fibre, fort et léger.
2. le cadre de finition a une meilleure dureté, une dureté, une force à l'étanchéité de rapport de poids et d'autres qualités.
3. Améliorez de manière significative la stabilité et la douceur de la stratification et du joint entre la cavité intérieure du cadre.
4. Réduisez considérablement la concentration excessive de l'effort interne du cadre, la durée de la vie de finition de cadre, qualité stable
5. Le cadre de finition a un aspect doux.
Expositions hybrides de vélo de route d'adultes de bicyclettes dans les détails.
Taille de la géométrie de cadre de vélo de STEALTHpro, taille appropriée à la taille adulte de pouce 61 inch-78.74.
STEALTHpro-D | |||||||||||||
taille | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | L | M | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ° | ° | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||
XS - 45cm | 450 | 505 | 363 | 408 | 74,3 | 71,2 | 74 | 100 | 55 | 505 | 572 | 969 | 265 |
S - 48cm | 480 | 520 | 373 | 408 | 74,3 | 71,2 | 75 | 114 | 55 | 519 | 588 | 985 | 265 |
M - 51cm | 510 | 538 | 388 | 408 | 74,3 | 71,2 | 76 | 130 | 55 | 533 | 607 | 1004 | 265 |
L - 54cm | 540 | 550 | 394 | 408 | 74,3 | 71,2 | 77 | 150 | 55 | 552 | 620 | 1017 | 265 |
FORMAT DE L'IMAGE AVEC LA TAILLE DE CAVALIER | |||||||||||||
Format de l'image | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | |||||||||
Suggérez la taille de cavalier | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Barre de Handel : La TW, alliage d'Alu, matte, guidon 31.8×680, tige 90mm.
Haut levier de dérailleur de quanlity : RIVAL DE SRAM ;
Cranksets : RS-DRA, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu, 34-50T creux
Dérailleur arrière : RIVAL DE SRAM
Cassettes : SUGEK-11S, 11-30T