-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
Taille hybride 700x40C de roue de vélo de fibre de carbone de TWITTER pour l'emballage
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | CE,RoHs, ISO9001 |
Numéro de modèle | GRAVEL-PB RS-22S |
Quantité de commande min | 10 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 140*75*20CM/CTN 1PCS dans le conteneur de 1CTN 120-125CTN/20GP Conteneur 290-296CTN/40HQ |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30000pcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Vélo hybride de fibre de carbone | Vue | haute fibre de carbone de module, XC, ENV, Intérieur-câble |
---|---|---|---|
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (LTWOO) - 22S | Front Derailleur | RETROSPEC (LTWOO) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (LTWOO) | Cranksets | RS, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUGEK-11S, 11-30T | Pneu | INNOVA, 700*40C, bord de couleur de la peau |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO | Couleur | Noir (rouge/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune) |
Taille | 45cm/48cm/51cm/54cm | ||
Mettre en évidence | Vélo de fibre de carbone d'ISO9001 700x40C,Vélo hybride de fibre de carbone d'ISO9001 TWITTER,ISO9001 700x40C emballant le cycle de vélo |
Taille hybride 700*40C de roue de gravier de TWITTER de vélo de route de cadre de fibre de carbone
Technologie de fibre de carbone de TWITTER
Toutes les personnes savent que la fibre de carbone, fournit ultra un cadre de rapport de léger-à-force. Dans le monde de la vitesse faisant un cycle le plus fort mais l'allumeur le cadre, le meilleur.
Composé de SL – c'est la prime de Twitter, prograde la fibre de carbone et est tissée dans la propre usine de Twitter très
Technologie composée avancée – carbone de catégorie de haute performance avec l'excellent rapport de rigidité-à-poids
Technologie composée de TWITTER - le carbone cru de représentation-catégorie comporte des rapports classe meilleure de rigidité-à-poids
Spécifications de détailvélohybridecachédefibredecarbonedecâbledepneude 40Cdeplein
Modèle de vélo | GRAVEL-PB RS-22S |
ConfRev | RS-22S, roue d'alliage |
Taille de roue | 700*40C |
Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Couleur de vélo | Noir (rouge/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune) |
Poids net | 9.7KG |
Vue | haute fibre de carbone de module, XC, ENV, 700*40C, Intérieur-câble, lustre, décalques colorés UV |
Handelbar place | La TW, alliage d'Alu, matte, guidon 31.8×700, tige 90, courrier 31.6×350mm de Seat |
Courrier de Seat | Alliage 31.6×350mm d'Alu |
Fourchette | GRAVIER, haute fibre de carbone de module, 700C, décalques UV, disc&through-axe 12×100mm |
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (LTWOO) - 22S |
Front Derailleur | RETROSPEC (LTWOO) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (LTWOO) |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUGEK-11S, 11-30T |
Chaîne | YBN-11S |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO |
Hub | RS, alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F24*R24 trous, Disc&through-axe 12×F100_R142 |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Rai | SHUNJIU, 14G circulaire, tête de courbure |
Pneu | INNOVA, 700*40C, bord de couleur de la peau |
Le vélo hybride de route de GRAVIER montre dans les détails.
Taille de la géométrie de cadre de vélo de GRAVIER, taille appropriée à la taille adulte de pouce 61 inch-78.74.
GRAVIER | ||||||||||||||
taille | B | RC | D | E | FC | G | H | Je | J | K | L | M | WB | |
millimètre | ° | millimètre | millimètre | ° | millimètre | millimètre | millimètre | ° | millimètre | millimètre | ||||
XS - 45cm | 450 | 73,5 | 420 | 547,6 | 70 | 594,9 | 390 | 130 | 539,9 | 377,7 | 72 | 55 | 571,1 | 1005 |
S - 48cm | 480 | 73,5 | 420 | 568,5 | 70 | 600,8 | 390 | 150 | 550,3 | 381,9 | 72,5 | 55 | 592,9 | 1011 |
M - 51cm | 510 | 73 | 420 | 589,5 | 70 | 608,8 | 390 | 170 | 568,6 | 388,4 | 73 | 55 | 616,4 | 1019 |
L - 54cm | 540 | 73 | 420 | 610,5 | 70 | 628,7 | 390 | 190 | 593,9 | 407,3 | 73,5 | 55 | 638,4 | 1039 |
FORMAT DE L'IMAGE AVEC LA TAILLE DE CAVALIER | ||||||||||||||
Format de l'image | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | ||||||||||
Taille de cavalier | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Barre de Handel : La TW, alliage d'Alu, matte, guidon 31.8×700, tige 90mm.
Haut levier de dérailleur de quanlity : RETROSPEC (LTWOO) - 22S ;
Cranksets : RS, alliage d'Alu, cavité, 34-50T.
Dérailleur arrière : RETROSPEC (LTWOO)
Cassettes : SUGEK-11S, 11-30T