-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
Frein à disque léger de vitesse du vélo 22 de fibre du carbone 8.5KG T800 700C
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | ISO9004 CE REACH ROHS |
Numéro de modèle | Frein de R10-Disc, RS-22S, roue d'alliage |
Quantité de commande min | 120pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Taille de carton : 140CM*75CM*20CM et quantité de conteneur : 20GP-120pcs-125pcs ; 40HQ-290pcs-296pc |
Délai de livraison | 7-15days |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, AliPay |
Capacité d'approvisionnement | 30000pcs |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaille de roue | 700c | Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
---|---|---|---|
Couleur de vélo | BlackRed/rouge/WhiteRed/noir/OEM | Poids net | 8.5kg |
décalage | RETROSPEC (SENSAH) - 22S | Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) | Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Mettre en évidence | Vélo de fibre de carbone de 8.5KG t800,vélo de fibre de carbone de 700C t800,Vélo de route de T800 700c |
Frein à disque de vitesse du carbone T800 RS 22 de cadre de vélo de route de fibre de carbone 700C
- C'est allumeur, naturellement. Les premières personnes de chose pensent à sont le poids, et oui la fibre de carbone dans des vélos fait les cadres de vélo les plus légers.
- Il conduit à un tour plus doux et plus confortable.
- Il est plus fort et plus durable.
- C'est un matériel extrêmement stable.
- Il a essayé et a examiné.
Composant :
Vue | R10 (Disc&through-axe 12×142), hautefibredecarbonedemodule, ENV, Aérien-emballant, Intérieur-câbles, décalquescolorésdelaserdeGloss&UV |
Handelbar place | La TW, haute fibre de carbone de module, a intégré Handlebar&Stem (420*90mm), décalques gravants en refief UV de l'eau, pleins Intérieur-câbles |
Courrier de Seat | Haute fibre de carbone de module, Aérien-emballant |
Brides | Ajustement caché de vis à encadrer |
Fourchette | R10 (Disc&through-axe 12×100), hautefibredecarbonedemodule,700C, décalquescolorésUVdelaser |
Ensembles principaux | La TW, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu avec des sceller-incidences 52*52mm |
Joint | Fibre de carbone, 3×28.6×10mm |
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 22S |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) - 11S |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUNSHINE-11S, 11-30T |
Chaîne | YBN-11S |
BB | BB86*46*24mm, pressé, incidences de Hollow&sealed |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO |
Hub | RS, alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F24*R24 trous, Disc&through-axe 12×F100_R142 |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Rai | SHUNJIU, 14G circulaire, tête de courbure |
Pneu | MAXXIS-SIERRA, 60TPI, 700C*25C |
Couleurs : Rouge/noir/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune/WhiteOEM
Guide de taille :
LE GEOMETR DE R10 | |||||||||||
taille | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | |
Centre de BB à compléter du tube de Seat | Tube supérieur efficace horizontal | Compensation de BB | Longueur de Chainstay | Angle de Seat | Angle principal | Front Center | Longueur principale de tube | Compensation de fourchette | Portée | Pile | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ° | ° | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |
XS - 46cm | 450 | 505 | -72 | 410 | 75 | 71,5 | 577 | 100 | 55 | 370 | 505 |
S - 48cm | 480 | 520 | -72 | 410 | 74,5 | 72 | 584 | 115 | 55 | 375 | 521 |
M - 50cm | 500 | 535 | -72 | 410 | 74 | 72,5 | 590 | 135 | 55 | 380 | 542 |
L - 52cm | 520 | 550 | -72 | 410 | 73,5 | 73 | 595 | 155 | 55 | 384 | 563 |
XL - 54cm | 540 | 565 | -72 | 410 | 73,2 | 73,5 | 602 | 175 | 55 | 389 | 584 |
COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE | |||||||||||
Taille de roue | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | ||||||
Format de l'image | 46CM | 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | ||||||
Taille convenable | 155-165CM | 165-175CM | 175-185CM | 185-190CM | 190-200CM |
Détails : RS-22S, roue d'alliage
L'information d'Assemblée
1. Renversez la tige, installez la roue avant
2. installez les guidons
3. installez la selle
4. installez les pédales utilisant la graisse de pédale (** la pédale DROITE est dans le sens horaire installé, le compteur GAUCHE dans le sens horaire **)
5.Tune les freins, dérailleurs
6.Assembly de cette usine le vélo que direct est simple, il prend juste à 15-30 minutes des périodes selon la vidéo d'installation (nous pouvons fournir une vidéo d'installation)
Service de société
Nous pouvons fournir le document quand vous avez besoin du document d'expédition d'exportation comme le CE, les tiers inspections, le certificat d'origine, la forme A/B/E, etc.
Nos ventes de construction vous aideront à choisir les vélos très appropriés, et nous avons également l'équipe internationale professionnelle avec plus de dix ans d'expériences pour te donner les propositions ou le guide pour importer des cargaisons de vélo d'ici.