-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
Le haut vélo du vélo RETROSPEC 24 de route de fibre de carbone de module expédient des couleurs multi
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | ISO9004 CE REACH ROHS |
Numéro de modèle | R10-Disc, RS-24S, roue d'alliage |
Quantité de commande min | 120pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Taille de carton : 140CM*75CM*20CM et quantité de conteneur : 20GP-120pcs-125pcs ; 40HQ-290pcs-296pc |
Délai de livraison | 7-15days |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, AliPay |
Capacité d'approvisionnement | 30000pcs |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Vélo de route de carbone | Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
---|---|---|---|
Couleur de vélo | BlackRed/rouge/WhiteRed/noir/OEM | Poids net | 8.5kg |
décalage | RETROSPEC (SENSAH) - 24S | Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) | Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Frein | TEKTRO, jante C-clamper d'alliage d'Alu | ||
Mettre en évidence | Haut vélo de route de fibre de carbone de module,Vélo de route de fibre de carbone de RETROSPEC 24,Vélo de RETROSPEC 24 |
vitesse Rim Brake du carbone T800 RS 22 de cadre de vélo de route de fibre du carbone 700C
Composant :
Vue | R10 (Disc&through-axe 12×142), haute fibre de carbone de module, ENV, Aérien-emballant, Intérieur-câbles, décalques colorés de laser de Gloss&UV |
Handelbar place | La TW, haute fibre de carbone de module, a intégré Handlebar&Stem (420*90mm), décalques gravants en refief UV de l'eau, pleins Intérieur-câbles |
Courrier de Seat | Haute fibre de carbone de module, Aérien-emballant |
Brides | Ajustement caché de vis à encadrer |
Fourchette | R10 (Disc&through-axe 12×100), haute fibre de carbone de module, 700C, décalques colorés UV de laser |
Ensembles principaux | La TW, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu avec des sceller-incidences 52*52mm |
Joint | Fibre de carbone, 3×28.6×10mm |
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, poignée de carbone |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) - 12S |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUNSHINE-12S, 11-30T |
Chaîne | SUMC-12S |
BB | BB86*46*24mm, pressé, incidences de Hollow&sealed |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO |
Hub | RS, alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F24*R24 trous, Disc&through-axe 12×F100_R142 |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Rai | SHUNJIU, 14G circulaire, tête de courbure |
Pneu | MAXXIS-SIERRA, 60TPI, 700C*25C |
Vélo de route de cadre du carbone R10
- Courrier élevé de vue, de fourchette et de Seat de fibre de carbone de module - c'est un vélo léger et raide de route de carbone à 9.1KGS.
- Vitesse de RETROSPEC- 2*12 avec le levier d'embrayage, dérailleur avant, dérailleur arrière.
- Le câblage entièrement interne assure le flux d'air propre au-dessus du vélo entier.
- Alliage AL7005 d'Alu, double ensemble de roue du mur 40MM et pneu dynamique de sport de MAXXIS 25C.
- Bicyclettes et accessoires directs d'usine, usine de offre valeur directe et industrie principaux produits.
Détails : RS-24S, roue d'alliage
Taille de la géométrie de R10 :
LE GEOMETR DE R10 | |||||||||||
taille | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | |
Centre de BB à compléter du tube de Seat | Tube supérieur efficace horizontal | Compensation de BB | Longueur de Chainstay | Angle de Seat | Angle principal | Front Center | Longueur principale de tube | Compensation de fourchette | Portée | Pile | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ° | ° | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | |
XS - 46cm | 450 | 505 | -72 | 410 | 75 | 71,5 | 577 | 100 | 55 | 370 | 505 |
S - 48cm | 480 | 520 | -72 | 410 | 74,5 | 72 | 584 | 115 | 55 | 375 | 521 |
M - 50cm | 500 | 535 | -72 | 410 | 74 | 72,5 | 590 | 135 | 55 | 380 | 542 |
L - 52cm | 520 | 550 | -72 | 410 | 73,5 | 73 | 595 | 155 | 55 | 384 | 563 |
XL - 54cm | 540 | 565 | -72 | 410 | 73,2 | 73,5 | 602 | 175 | 55 | 389 | 584 |
COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE | |||||||||||
Taille de roue | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | ||||||
Format de l'image | 46CM | 48CM | 50CM | 52CM | 54CM | ||||||
Taille convenable | 155-165CM | 165-175CM | 175-185CM | 185-190CM | 190-200CM |
Couleurs : Rouge/noir/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune/blanc/OEM
Différents angles de CYCLONEpro :
FAQ
1. Q : Où votre société est localisée ? Comment est-ce que je peux visiter là ?
: Notre usine est située dans No.61, village de xintang, rue de Guanlan, ville de Guanlan, nouveau secteur de Longhua, Guangdong, Chine.
2. Q : Est-ce que je peux obtenir l'échantillon et combien de temps il prendrai ?
: Oui. Nous pouvons fournir l'échantillon. Et vous devez payer l'échantillon et le messager. Environ 10 jours après réception du paiement, nous l'enverrons.
3. Q : Quel est le MOQ ?
: Notre MOQ est 50 PCs.
4. Q : Est-ce que je peux avoir mon propre produit adapté aux besoins du client ?
: Oui. Vos conditions adaptées aux besoins du client pour la couleur, le logo, la conception, le paquet, la marque de carton, votre langue etc. manuel. Nous sommes très bienvenus
5. Q : Est-ce que je peux mélanger différents modèles dans un conteneur ?
: Oui. Différents modèles peuvent être mélangés dans un conteneur.