-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
Le vélo de gravier de fibre du carbone T900, vélo de route de 45cm GRAVELLENT V2 22 la vitesse 40C
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | CE,RoHs, ISO9001 |
Numéro de modèle | GRAVELEZ V2 SHIMANO 105 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 140*75*20CM/CTN 1PCS dans le conteneur de 1CTN 120-125CTN/20GP Conteneur 290-296CTN/40HQ |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 30000pcs par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Vélo de gravier de fibre de carbone | Vue | Fibre de carbone, XC, ENV, Intérieur-câble |
---|---|---|---|
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, poignée ou SHIMANO 105 de carbone | Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) ou SHIMANO 105 |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) - 12S ou SHIMANO 105 | Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUNSHINE-12S, 11-30T | Pneu | INNOVA, 700*40C, bord de couleur de la peau |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO | Taille | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Mettre en évidence | vélo de gravier de fibre de carbone du GRAVIER V2 de 45cm,vélo de gravier de fibre du carbone T900 de 45cm,Vélo de route de T900 45cm |
Le vélo T900 de route de fibre de carbone d'usine de TWITTER GRAVELLENT 22 vitesses 40C
Quelles sont les caractéristiques d'un vélo de route de carbone de TWITTER ?
· Cadre léger, roues et composants mêmes.
· Un guidon de baisse (courbée), bien que certains aient une barre plate comme un vélo de montagne.
· Roues et pneus étroits pour l'emballage de grande vitesse.
· (Fibre de carbone) une fourchette avant composée.
· Aucune suspension avant ou arrière.
· Hommes et styles et un large éventail de tailles des femmes pour facultatif.
· TWITTER a élaboré la conception compacte de route, qui a essentiellement vu le toptube incliner vers le bas du headtube,
de ce fait rendant le cadre triangles avant et arrière plus petites. Génie.
Soin quotidien de vélo de route de carbone de TWITTER et de vélo de montagne :
Les étapes simples peuvent s'assurer que votre bicyclette de carbone devient un héritage.
Un du plus facile gare le vélo sans risque. Ne vous penchez jamais le de telle manière qu'il puisse rouler et tomber sur son côté ou claquement dans n'importe quoi.
Par exemple, ne reposez pas le siège ou le cadre contre un poteau et ne pensez pas qu'il est sûr (n'importe comment doucement vous l'avez placé là), parce que le vélo de route/montagne pourrait se déplacer laissant l'accident de cadre contre le poteau, qui pourrait facilement l'endommager. Ou, les guidons pourraient balancer autour complètement et claquer dans le tube supérieur.
Pour empêcher ces risques étendent le vélo vers le bas dans un endroit sûr quand vous le garez ou s'assurer au moins qu'il se repose sur une surface de niveau et se penche contre un mur.
En outre, quelques sociétés recommandent d'éviter exposant votre bicyclette et composants aux hautes températures telles que les laisser à l'intérieur d'une voiture garée au soleil ou les stocker à côté des sources ou des radiateurs de chaleur. De même,
si vous vivez à côté d'un océan où il y a un bon nombre de sel dans le ciel, ou si vous êtes une personne qui sue excessivement, vous devriez faire attention supplémentaire pour nettoyer et rincer le sel outre de votre bicyclette et composants pour les protéger contre n'importe quelle corrosion possible des pièces en métal.
Spécifications de détail de vélo de route de GRAVIER de fibre de carbone :
Modèle de vélo | GRAVEL-V2 SHIMANO 105 |
Taille de roue | 700*40C |
Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Couleur de vélo | (Rouge/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune) rouge noir de /White |
Poids net | 9.7KG |
Vue | haute fibre T900, XC, ENV, Intérieur-câble, décalques colorés de carbone de module de laser de Cut&Gloss+UV |
Handelbar place | La TW, haute fibre de carbone de module, a intégré Handlebar&Stem (420*90mm), décalques gravants en refief UV de l'eau, pleins Intérieur-câbles |
Courrier de Seat | Haute fibre de carbone de module, Aérien-emballant |
Fourchette | GRAVEL-V2 (disc&through-axe 12×100), haute fibre de carbone de module, XC, 700C, décalques colorés UV de laser |
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 24S, poignée de carbone (SHIMANO 105 R7000 - 22 vitesses facultatives) |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) (SHIMANO 105 R7000 - 22 vitesses facultatives) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) - 12S (SHIMANO 105 R7000 - 22 vitesses facultatives) |
Cranksets | RETROSPEC, alliage d'Alu, cavité, 34-50T (SHIMANO 105 R7000 - 22 vitesses facultatives) |
Cassettes | SUNSHINE-12S, 11-30T |
Chaîne | SUMC-12S |
Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO |
Hub | RS, alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F24*R24 trous, Disc&through-axe 12×F100_R142 |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Pneu | INNOVA, 700*40C, bord de couleur de la peau |
Couleur | Noir (rouge/gris-foncé/CementGray/argenté/orange/bleu/jaune), RedWhite |
Angle de visualisation différent de vélo de route de TWITTER GRAVEL-V2
La taille de XS à L rencontrent la taille de presque tous les cavaliers.
taille | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | L | M | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ° | ° | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||
XS - 45cm | 450 | 505 | 363 | 408 | 74,3 | 71,2 | 74 | 100 | 55 | 505 | 572 | 969 | 265 |
S - 48cm | 480 | 520 | 373 | 408 | 74,3 | 71,2 | 75 | 114 | 55 | 519 | 588 | 985 | 265 |
M - 51cm | 510 | 538 | 388 | 408 | 74,3 | 71,2 | 76 | 130 | 55 | 533 | 607 | 1004 | 265 |
L - 54cm | 540 | 550 | 394 | 408 | 74,3 | 71,2 | 77 | 150 | 55 | 552 | 620 | 1017 | 265 |
FORMAT DE L'IMAGE AVEC LA TAILLE DE CAVALIER | |||||||||||||
Format de l'image | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | |||||||||
Taille de cavalier | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Les décalques colorés UV de laser sur le cadre, ont rendu votre vélo de route plus attrayant, et plus sûr pendant la monte dans la nuit foncée.