-
Vélo de route de fibre de carbone
-
Vélo de montagne de fibre de carbone
-
Cadre de vélo de route de carbone
-
Cadre de la fibre MTB de carbone
-
Vélo de montagne de suspension de fibre de carbone plein
-
Vélo de gravier de fibre de carbone
-
Vélo hybride de fibre de carbone
-
Vélo Wheelset de route de carbone
-
Vélo de montagne de cadre d'alliage
-
Vélo de route de cadre d'alliage
-
Cadre de bicyclette d'alliage
-
Roues de vélo de route d'alliage
Vélo hybride de frein à disque de vitesse du vélo 24 de fibre de carbone de la taille 700*40C de roue
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | |
Certification | CE RoHS REACH ISO9001 |
Numéro de modèle | GRAVIER (RS-24S) |
Quantité de commande min | 1PC |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 1.Foam conditionnement en plastique, carton empaquetant outside.2. Taille : 140cm*75cm*20cm. Un vélo |
Délai de livraison | 7-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, alipay |
Capacité d'approvisionnement | 30000pc par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | Haute fibre de carbone de module | Taille de roue | 700*40C |
---|---|---|---|
Finition | Lustre, décalques colorés UV | Processus | XC, ENV, Intérieur-câble |
Dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 22S | Frein | BOURDONNEMENT, disque plat-mount&cable 160/140 de flotteur de la traction Hydr+PRO |
Garantie | 2 ans | Hub | incidences 4-sealed, encochées, F24*R24 trous, Disc&through-axe 12×F100_R142 |
Matériel de roues | Alliage d'Alu | Logo | OEM/personnalisé |
Suspension de fourchette | Non | Matériel de jante | Alliage d'aluminium |
Genre | Hommes | Pliable | Non |
Mettre en évidence | vélo hybride de fibre du carbone 700*40C,vélo hybride de fibre du carbone 24S,vélo de frein à disque 24S |
Vélo hybride de frein à disque de vitesse du vélo 24 de fibre de carbone de la taille 700*40C de roue
vélo de frein à disque du vélo 22speed de gravier de fibre du carbone 700*40C à vendre
Caractéristiques principales :
cadre du gravier 1.Carbon
2.Fit pour le pneu 700*40C
Groupset 3.RS-22S
frein à disque 4.Zoom
Modèle de vélo | GRAVIER |
ConfRev | RS-24S |
Taille de roue | 700C |
Taille de cadre | 45cm/48cm/51cm/54cm |
Couleur de vélo | Rouge/noir/BlackRed/BlackYellow/gris-foncé/CementGray/bleu/couleur jaune et olographe (noire/argent/jaune) |
Poids net | 8.7KG |
Vue | GRAVIER (disc&through-axe), haute fibre de carbone de module, XC, ENV, 700*40C, Intérieur-câble, lustre, décalques colorés UV |
Handelbar place | La TW, alliage d'Alu, décalques de Matte&water, guidon 31.8×400, tige 90, courrier 31.6×350mm de Seat |
Fourchette | GRAVIER, haute fibre de carbone de module, 700C, décalques UV, disc&through-axe 12×100mm |
Ensembles principaux | La TW, commande numérique par ordinateur d'alliage d'Alu avec des sceller-incidences 52*52mm |
Poignée de dérailleur | RETROSPEC (SENSAH) - 24S |
Front Derailleur | RETROSPEC (SENSAH) |
Dérailleur arrière | RETROSPEC (SENSAH) - 12S |
Cranksets | Prowheel, alliage d'Alu, cavité, 34-50T |
Cassettes | SUGEK-12S, 11-30T |
Chaîne | SUMC-12S |
BB | La cavité BB92×41×24mm, a pressé |
Frein | RS, disque hydraulique 140/140 de flotteur de la traction plate-mount&cable (radiateur en métal) +PRO |
Hub | RS, alliage d'Alu, incidences 4-sealed, encochées, F20*R24 trous, disc&through-axe F12×100_R12×142mm |
Jante | RS, alliage AL7005, double mur, matte, W19×H36mm×700C d'Alu |
Rai | SHUNJIU, 14G plat, tête de courbure |
Pneu | INNOVA, 700*40C, bord de couleur de la peau |
Ceinture | Woven&Comfortable&Skid résistant |
Selle | La TW, comfortable&lightweight pour l'emballage |
Pédales | SENTEZ, alliage d'Alu avec Lightweight&Skid résistant |
Exposition de client de vélo de gravier
taille | B | C | D | E | F | G | H | Je | J | K | L | M | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ° | ° | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | ||
XS - 45cm | 450 | 505 | 363 | 408 | 74,3 | 71,2 | 74 | 100 | 55 | 505 | 572 | 969 | 265 |
S - 48cm | 480 | 520 | 373 | 408 | 74,3 | 71,2 | 75 | 114 | 55 | 519 | 588 | 985 | 265 |
M - 51cm | 510 | 538 | 388 | 408 | 74,3 | 71,2 | 76 | 130 | 55 | 533 | 607 | 1004 | 265 |
L - 54cm | 540 | 550 | 394 | 408 | 74,3 | 71,2 | 77 | 150 | 55 | 552 | 620 | 1017 | 265 |
FORMAT DE L'IMAGE AVEC LA TAILLE DE CAVALIER | |||||||||||||
Format de l'image | XS - 45cm | S - 48cm | M - 51cm | L-54CM | |||||||||
Taille de cavalier | 155-170cm | 165-175cm | 175-185CM | 185-195CM |
Les détails de vélo de gravier montrent
Gravelez le vélo CONTRE le vélo de route
Le tout-terrain-véhicule des vélos, vélos de gravier sont faits pour porter toute votre vitesse, manipuler toutes les conditions atmosphériques et couches de surface, et la font toute tout en étant confortable. Sur la secousse, la route fait du vélo – si conçu pour le confort au-dessus de plus longues distances comme Liv Avail, de la vitesse sur les routes accidentées comme Liv Langma, ou à plat de sprinter haute puissance comme l'EnviLiv, elles toutes ont une chose en commun : elles sont conçues pour être montées sur les surfaces pavées.